| ■GIN | |
| ギルビージン | \600 |
| ゴードンドライジン40° | \600 |
| タンカレー | \800 |
| ビーフィーター | \800 |
| ボンベイ・サファイア | \900 |
| ■VODKA | |
| アブソリュートウオッカ | \700 |
| スカイウオッカ | \600 |
| ストリチナヤ ウオッカ | \800 |
| ズブロッカ | \700 |
| スミノフウオッカ | \700 |
| ■RUM | |
| バカルディ ゴールド | \600 |
| バカルディ ライト・ドライ | \600 |
| マイヤーズ ダークラム | \800 |
| マイヤーズ ラム プレミアム ホワイト | \700 |
| レモンハート デメララ | \1,000 |
| レモンハート ホワイト | \900 |
| ロンリコ・ホワイト | \800 |
| ■TEQUILA | |
| エラドゥーラ テキーラ シルバー | \1,100 |
| オルメカ ゴールド | \900 |
| クエルボ クラシコ(白) | \700 |
| クエルボ ゴールド | \700 |
| サウザー ブランコ(白) | \900 |
| サウザーゴールド | \1,200 |